<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados electorales: algo más que 1 a 1</title>
	<atom:link href="http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/</link>
	<description>Guate360 presenta un espacio de expresión sobre Guatemala</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:50:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Ana Castro</title>
		<link>http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-146513</link>
		<dc:creator>Ana Castro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 18:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-146513</guid>
		<description>Si quieres saber más sobre los partidos politicos guatemaltecos, cuánto gastan en su campaña electoral, quienes cumplen con las normas, y los planes de gobierno en el tema de transparencia. 
visita: www.informateyvota.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres saber más sobre los partidos politicos guatemaltecos, cuánto gastan en su campaña electoral, quienes cumplen con las normas, y los planes de gobierno en el tema de transparencia.<br />
visita: <a href="http://www.informateyvota.com" rel="nofollow">http://www.informateyvota.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 001</title>
		<link>http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-142617</link>
		<dc:creator>001</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 13:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-142617</guid>
		<description>dkjbgk jkhgrji igri ireoi iowhgfio igi ihi }th}
 
rty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dkjbgk jkhgrji igri ireoi iowhgfio igi ihi }th}</p>
<p>rty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de mi Guatemala &#187; Archivo &#187; Carlos Peña y la simbología patria</title>
		<link>http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-134761</link>
		<dc:creator>Blog de mi Guatemala &#187; Archivo &#187; Carlos Peña y la simbología patria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 18:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-134761</guid>
		<description>[...] un gastador, el eco de los redoblantes, una banderita y un amarillo feriado. Curiosamente entre las elecciones y el aniversario de la independencia solo pasaron 5 días y en el centro de ellos, Carlos Peña y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un gastador, el eco de los redoblantes, una banderita y un amarillo feriado. Curiosamente entre las elecciones y el aniversario de la independencia solo pasaron 5 días y en el centro de ellos, Carlos Peña y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magister.aedificatoris.gvatemalensis.</title>
		<link>http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-133667</link>
		<dc:creator>magister.aedificatoris.gvatemalensis.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 02:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guate360.com/blog/2007/09/11/resultados-electorales-algo-mas-que-1-a-1/#comment-133667</guid>
		<description>Sr. Julio Serrano, felicitolo por su acuisioso analisis sobre el perfil de las diversas propuestas que, para bien o para mal, el pueblo guatemalteco ha elegido para que se disputen la "guayaba", como el argot malicioso del guatemalteco ha otorgado a la Presidencia de la Nacion Guatemalteca. Me alegra que Vd. se haya tomado la molestia y el tiempo de compartir el resumen de la ideologia y propuesta de cada uno de los dos partidos, que como dice de manera muy asertada Vd. parecen casacas pero que cuando menos dan una opcion para la reflexion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Julio Serrano, felicitolo por su acuisioso analisis sobre el perfil de las diversas propuestas que, para bien o para mal, el pueblo guatemalteco ha elegido para que se disputen la &#8220;guayaba&#8221;, como el argot malicioso del guatemalteco ha otorgado a la Presidencia de la Nacion Guatemalteca. Me alegra que Vd. se haya tomado la molestia y el tiempo de compartir el resumen de la ideologia y propuesta de cada uno de los dos partidos, que como dice de manera muy asertada Vd. parecen casacas pero que cuando menos dan una opcion para la reflexion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.407 seconds -->
